|
| 生ゴミ処理槽TRASHはなぜ有効処理なのか? |
|
| トラッシュの処理能力は、1日あたり30~60kg。1台設置して毎日50kgの処理を目安とします。 |
|---|
| 事業所給食施設で考えると……600食⁄日 |
| 老人保健施設で考えると……600食⁄日 |
| 学校給食施設で考えると……700食⁄日 |
| 病院施設で考えると……750食⁄日 |
| 集合住宅などで考えると……50世帯⁄日 |
| H社(GMR-50C) | M社(MS-N120G⁄3) | トラッシュ | |
|---|---|---|---|
| 処理能力 | 50kg⁄日 | 50kg⁄10時間 | 50kg⁄日(80kgまで) |
| 重量・本体容量 | 630kg | 210kg | 4,300L |
| 本体価格 | 5,000,000円 | 2,700,000円 | 1,500,000円 |
| 工事・設置費用 | ?円 | 別途 | 200,000円 |
| 電気代(月額) | ?円 | ?円 | 0円 |
| ランニングコスト (月額) |
12,500円 | 18,000円 | 4,000円 |
| 定期メンテナンス | 年2回 | 年2回 | 不要 |
| 導入初年度(年額) | 5,150,000円 | 2,916,000円 | 1,748,000円 |
| 処理方法 | コンポスト型 | 乾燥型 | 分解型 |
| 年間費用 | 150,000円 | 216,000円 | 48,000円 |
|
|
生ゴミ処理槽TRASH ( 2011-09-05 ・ 1638KB ) |
|---|---|
入れるだけで、光熱費無し、自然環境を汚さない
清潔無臭の生ゴミ処理システム |